| テンポ♪= | 曲の速さです(1〜255) ※同じテンポが設定できない場合は、もっとも近いテンポを指定して下さい。 |
|---|---|
| 音階 | ド レ ミ ファ ソ ラ シで表記しています |
| ▲ | 1オクターブ上がるごとに ひとつつきます ※▲=1オクターブ上がる ※▲▲=2オクターブ上がる ※▲▲▲=3オクターブ上がる |
| ▼ | 1オクターブ下がるごとに ひとつつきます ※▼=1オクターブ下がる ※▼▼=2オクターブ下がる ※▼▼▼=3オクターブ下がる |
| ラ▼▼▼ 〜 ド▲▲▲の範囲で表記しています | |
| # | 前の音階が半音上がります |
| * | 前の音にスタッカートがつきます |
| T | 前後の音をつなげげます(タイ) |
| ● | 休符です |
| 音の長さ | 全 | 全音符 |
|---|---|---|
| 2 | 2分音符 | |
| 2. | 付点2分音符 | |
| 4 | 4分音符 | |
| 4. | 付点4分音符 | |
| 43 | 4分3連符 | |
| 8 | 8分音符 | |
| 8. | 付点8分音符 | |
| 83 | 8分3連符 | |
| 16 | 16分音符 |
無料着メロ
(C)♪愛メロ♪